O comprimento, a largura e a altura podem ser personalizados, e a correia transportadora tem especificações múltiplas e os modelos a ser selecionados.
1. transporte do ângulo: grau do ____ Ângulo regular: 45/90/180 de grau | ||||||||
2. largura eficaz do transporte: ____milímetro Larguras comuns (milímetro): 100/200/300/400/500/600/800/900/1000/1200 | ||||||||
3. raio interno de gerencio: ____milímetro Raio interno de uso geral (milímetro): 400/500/600/800/900/1000 | ||||||||
4. Peso do produto do produto transportado: ____Kg/m De acordo com suas exigências escolher o material da correia | ||||||||
material 5.Belt: ____ Material de uso geral: Material verde ou branco ou preto de PVC/PU | ||||||||
6. Sentido da operação: ____ De acordo com suas exigências | ||||||||
7. L*W*H o tamanho do produto da entrega: ____ |